Home GUIDA IN LINEA DI BETTING TOOLKIT Automazione Condizioni Condizione Formula
Questo tipo di condizione è particolarmente potente perché permette di verificare una condizione su alcuni parametri o variabili esprimendo tale condizione tramite una formula. Questo tipo di condizione non rientra strettamente nella tipologia di quelle che riguardano i parametri del mercato né in quello dei dati del trading in quanto tramite le variabili è possibile accedere agli uni e agli altri dati.
La formula inserita può contenere le variabili che si desidera tra quelle indicate nelle tabelle in fondo.
Le variabili relative al mercato iniziano per M, quelle relative alla selezione iniziano per R e sono seguite da un punto e dal numero d'ordine. Ad esempio: R.2 è la seconda selezione in ordine Betfair, R.L2 è la seconda selezione in ordine quote disponibili per bancare (L = LAY) , R.B3 è la terza selezione in ordine disponibile per puntare (B = BACK), R.V1 è la prima selezione in ordine di volumi scambiati decrescenti.
Valori Memorizzati
All'interno delle formule è possibile utilizzare anche i Valori Memorizzati indicando il nome del Valore Memorizzato tra parentesi quadre.
Ad esempio se il nome del Valore Memorizzato è NOME:
- per accedere come Valore Memorizzato del Mercato scrivi M.[NOME]
- per accedere come Valore Memorizzato della Strategia scrivi S.[NOME]
- per accedere come Valore Memorizzato della Applicazione scrivi A.[NOME]
- per accedere come Valore Memorizzato della Selezione scrivi R.1.[NOME]
Valori Predefiniti della Strategia
All'interno delle formule è possibile utilizzare anche i Valori Predefiniti della strategia indicando il nome del Valore Predefinito tra parentesi quadre. Ad esempio se il nome del Valore Memorizzato è NOME, per accedere ad esso si indicherà: PV[NOME]
Utilizzo delle formule per esprimere una condizione
L'utilizzo delle formule è semplice, ad esempio se esprimiamo una formula nel modo seguente:
M.V > 10000
Questa sarà considerata vera se il volume del mercato sarà superiore a 10000 euro.
Utilizzo delle formule per esprimere un valore
Scrivendo un'espressione senza operatore di confronto il risultato della formula sarà utilizzato come valore. Esempio di formula:
M.LIQ/10
PARAMETRI DI STRATEGIA
PARAMETRO | Sintassi (esempio) | Significato |
PV | PV[nome] | Ottiene il Valore Predefinito con il nome specificato (case sensitive) |
PARAMETRI DI APPLICAZIONE
PARAMETRO | Sintassi (esempio) | Significato |
NOW | A.NOW | Restituisce il valore in formato stringa della data e dell'ora dell'istante attuale. Esempio: #01/03/2025 12:05:54# Se valutiamo con una formula come A.NOW >'02/01/2022' otterremo come risultato vero |
SIMULATIONMODE | A.SIMULATIONMODE | Restituisce vero se l'applicazione è in modalità simulazione, falso altrimenti. |
PARAMETRI DI MERCATO
PARAMETRO | Sintassi (esempio) | Significato |
NAME | M.NAME | Nome del mercato |
EVENT | M.EVENT | Nome dell'evento associato al mercato |
COMPETITION | M.COMPETITION | Nome della competizione associata al mercato |
STATUS | M.STATUS | Stato mercato ("INACTIVE", "OPEN", "SUSPENDED", "CLOSED") |
V | M.V | Volume mercato |
BBP | M.BBP | Percentuale book punta |
LBP | M.LBP | Percentuale book banca |
N | M.N | Numero selezioni del mercato |
NA | M.NA | Numero selezioni attive del mercato |
NNA | M.NNA | Numero selezioni non attive del mercato |
NWINNERS | M.NWINNERS | Numero di selezioni vincenti del mercato |
LIQ | M.LIQ | Liquidità del mercato (somma quantità disponibili sui book ai vari livelli di prezzo) |
BETDELAY | M.BETDELAY | Ritardo, in secondi, del piazzamento scommesse del mercato. |
CASHOUT | M.CASHOUT | Valore disponibile per il Cash Out del mercato. |
BET_IN_PROGRESS | M.BET_IN_PROGRESS | Restituisce "true" se è in corso il piazzamento di una scommessa sul mercato. |
RACEL_MILES RACEL_METERS | M.RACEL_METERS | Lunghezza gara nelle scommesse sulle corse cavalli. Ad esempio una gara di lunghezza "3m5f" avrà RACEL_METERS=0, RACEL_MILES=3+5/8=3,625 |
BASKET_PERIOD | M.BASKET_PERIOD | Tempo di gioco della partita, i risultati possibili sono: 1, 2, 3, 4, 1HE (first half end), 2HE (second half end), PB (period break), ET (extra time) |
BASKET_HOME_PTS BASKET_HOME_1Q BASKET_HOME_2Q BASKET_HOME_3Q BASKET_HOME_4Q | M.BASKET_HOME_PTS | Nel caso di evento di tipo Basket, restituisce il punteggio della partita per la squadra in casa |
BASKET_AWAY_PTS BASKET_AWAY_1Q BASKET_AWAY_2Q BASKET_AWAY_3Q BASKET_AWAY_4Q | M.BASKET_AWAY_PTS | Nel caso di evento di tipo Basket, restituisce il punteggio della partita per la squadra ospite |
RACESTATUS | M.RACESTATUS | Consente di ottenere lo stato della corsa per gli sport "corse cavalli" e "corse levrieri". Gli stati possibili sono i seguenti: DATA_UNAVAILABLE | Errore nell'ottenere lo stato della corsa DORMANT | Non ci sono dati disponibili per questa corsa DELAYED | L'inizio della corsa è stato ritardato. PARADING | I cavalli/levrieri sono nel ring di parata GOINGDOWN | I cavalli stanno andando ai posti di partenza GOINGBEHIND | I cavalli stanno andando dietro gli stalli APPROACHING | I levrieri stanno andando alla casella di partenza GOINGINTRAPS | I levrieri vengono posizionati nella casella di partenza HARERUNNING | La lepre è stata avviata ATTHEPOST | I cavalli sono in postazione OFF | La corsa ha avuto inizio FINISHED | La corsa è terminata FINALRESULT | Il risultato della corsa è stato dichiarato (Levrieri) FALSESTART | C'è stata una falsa partenza PHOTOGRAPH | Il risultato della corsa è soggetto a photo finish RESULT | Il risultato della corsa è stato annunciato WEIGHEDIN | I fantini sono stati pesati RACEVOID | La corsa è stata dichiarata nulla NORACE | La corsa è stata dichiarata una non-corsa MEETINGABANDONED | Il meeting è stato annullato RERUN | La gara sarà ripetuta ABANDONED | La gara è stata annullata |
INDIVIDUAZIONE DELLE SELEZIONI
R.1 | PRIMA SELEZIONE IN ORDINE DI BETFAIR |
R.L1 | PRIMA SELEZIONE IN ORDINE QUOTE DISPONIBILI PER BANCARE |
R.B1 | PRIMA SELEZIONE IN ORDINE QUOTE DISPONIBILI PER PUNTARE |
R.V1 | PRIMA SELEZIONE IN ORDINE VOLUMI SCAMBIATI DECRESCENTI |
PARAMETRI DELLE SELEZIONI ED ESEMPI DI APPLICAZIONE
Parametro | Sintassi (esempio) | Significato |
V | R.1.V | Volume selezione 1 in ordine Betfair |
BABP | R.1.BABP | Selezione 1 migliore disponibile per puntare (quota) (Best Available Back Price) |
BALP | R.1.BALP | Selezione 1 migliore disponibile per bancare (quota) (Best Available Lay Price) |
BABS | R.1.BABS | Selezione 1 migliore disponibile per puntare (importo) (Best Available Back Stake) |
BALS | R.1.BALS | Selezione 1 migliore disponibile per bancare (importo)(Best Available Lay Stake) |
BP1 BP2 BP3 | R.1.BP3 | Terza quota punta della selezione 1 (Back Price 1, 2, 3) . NB: BP1 = BABP |
LP1 LP2 LP3 | R.V3.LP2 | Seconda quota banca della terza selezione in ordine di volumi decrescenti. (Lay Price 1, 2, 3). NB: LP1 = BALP |
ABS_TREND | R.1.ABS_TREND | Somma dei primi N valori degli importi disponibili per puntare sul book della prima selezione in ordine Betfair. Il numero N delle righe del book da prendere in considerazione è quello impostato nella finestra opzioni, pagina Ladder, alla voce "Numero quote del book da considerare per valutare la tendenza del mercato". |
ALS_TREND | R.V2.ALS_TREND | Somma dei primi N valori degli importi disponibili per bancare sul book della seconda selezione in ordine di volumi decrescenti. Il numero N delle righe del book da prendere in considerazione è quello impostato nella finestra opzioni, pagina Ladder, alla voce "Numero quote del book da considerare per valutare la tendenza del mercato". |
PL | R.1.PL | Selezione 1 profit / loss |
TAB | R.1.TAB | Selezione 1 totale disponibile per puntare |
TAL | R.1.TAL | Selezione 1 totale disponibile per bancare |
LTP | R.1.LTP | Selezione 1 ultima quota scambiata |
EXSUMB | R.1.EXSUMB | Somma degli stakes delle scommesse eseguite o parzialmente eseguite in punta sulla selezione 1. |
EXSUML | R.B2.EXSUML | Somma degli stakes delle scommesse eseguite o parzialmente eseguite in banca sulla seconda selezione in ordine di quote disponibili per puntare. |
REMSUMB | R.1.REMSUMB | Somma degli stakes delle scommesse non eseguite in punta sulla selezione 1. |
REMSUML | R.B2.REMSUML | Somma degli stakes delle scommesse non eseguite in banca sulla seconda selezione in ordine di quote disponibili per puntare. |
MINEXPRICE | R.1.MINEXPRICE | Minima quota scambiata sulla prima selezione. |
MAXEXPRICE | R.2.MAXEXPRICE | Massima quota scambiata sulla seconda selezione. |
MAXVOLPRICE | R.3V.MAXVOLPRICE | Quota con il massimo volume scambiato sulla terza selezione in ordine di volumi decrescenti. |
WOM | R.3.WOM | Weight Of Money relativo alla terza selezione. NB. La formula per il calcolo del WOM è quella impostata nelle opzioni del programma. |
BCP | R.1.BCP | Valore quota di carico medio delle mie scommesse punta ( Back Carrying Price) sulla selezione 1. |
LCP | R.2.LCP | Valore quota di carico medio delle mie scommesse banca (Lay Carrying Price) sulla selezione 2. |
LTPVARPERC | R.3.LTPVARPERC | Variazione percentuale ultima quota scambiata sulla selezione 3 in termini percentuali. |
LTPVARTICKS | R.L3.LTPVARTICKS | Variazione percentuale ultima quota scambiata sulla selezione 3 in ordine di quote disponibili per bancare, misurata in ticks. |
CASHOUT | R.1.CASHOUT | Importo di Cash Out possibile su prima selezione. |
Apri un ticket per richiedere assistenza al Team di Betting Toolkit