Home GUIDA IN LINEA DI BETTING TOOLKIT Automazione Azioni Variabili Azioni
Le seguenti variabili si possono utilizzare per le azioni :
Aggiungendole nel testo che deve essere mostrato o inviato, Betting Toolkit le sostituirà con il corrispondente valore.
Le variabili si riferiscono al mercato di applicazione della strategia se nell'azione è specificato come mercato "Questo mercato", ma è possibile indicare un altro mercato dello stesso evento di quello di applicazione della strategia. In questo caso le variabili si riferiranno al mercato indicato.
{$DATA_ATTUALE} | La data del momento in cui il testo viene elaborato. |
{$ORA_ATTUALE} | L'ora del momento in cui il testo viene elaborato. |
{$DATA_INIZIO_MERCATO} | La data di inizio dell'evento del mercato |
{$MERCATO_CHIUSO_PL} | Profitto (lordo) o Perdita che si sono realizzati a seguito della chiusura del mercato |
{$MERCATO_MAXPL} | Massimo valore profitto o perdita che si realizza nel mercato con le quote attuali. Il valore fornito va inteso non in senso assoluto ma con segno nel senso che la massima perdita corrisponderà al minimo valore. Ad esempio se gli esiti di un mercato con tre selezioni fossero +3, +2,-10 questa variabile riporterebbe il valore +3. |
{$MERCATO_MINPL} | Minimo valore del profitto o perdita che si realizza nel mercato con le quote attuali. Il valore fornito va inteso non in senso assoluto ma con segno nel senso che la massima perdita corrisponderà al minimo valore. Ad esempio se gli esiti di un mercato con tre selezioni fossero +3, +2,-10 questa variabile riporterebbe il valore -10. |
{$MERCATO_CASHOUT} | Valore del cash out disponibile sul mercato. |
{$NOME_COMPETIZIONE} | Nome della competizione relativa all'evento del mercato. |
{$NOME_EVENTO} | Nome dell'evento del mercato. |
{$NOME_MERCATO} | Nome del mercato. |
{$NOME_SELEZIONE_VINCENTE} | Nome della selezione vincente di un mercato chiuso. |
{$NUMERO_SELEZIONI} | Numero delle selezioni del mercato. |
{$QUOTA_BANCA(n)} | Migliore quota disponibile per bancare della selezione. Al posto di "n" indicare il numero della selezione da 1 al numero di selezioni del mercato nell'ordine delle selezioni di Betfair |
{$QUOTA_PUNTA(n)} | Migliore quota disponibile per puntare della selezione. Al posto di "n" indicare il numero della selezione da 1 al numero di selezioni del mercato nell'ordine delle selezioni di Betfair |
{$NOME_SELEZIONE(n)} | Nome della selezione: al posto di "n" indicare il numero della selezione da 1 al numero di selezioni del mercato nell'ordine delle selezioni di Betfair |
{$VOLUME_SELEZIONE(n)} | Volume della selezione: al posto di "n" indicare il numero della selezione da 1 al numero di selezioni del mercato nell'ordine delle selezioni di Betfair |
{$CASHOUT(n)} | Valore del cash out disponibile sulla selezione: al posto di "n" indicare il numero della selezione da 1 al numero di selezioni del mercato nell'ordine delle selezioni di Betfair |
{$STATO_MERCATO} | Stato attuale del mercato. |
{$VOLUME_MERCATO} | Volume dell'importo scambiato allo stato attuale sul mercato |
{$RISULTATO} | Risultato attuale dell'evento relativo al mercato. |
IMPORTANTE: tutte le variabili vanno sempre scritte comprensive delle parentesi graffe.
Apri un ticket per richiedere assistenza al Team di Betting Toolkit